Ohřívaná součást působí jako závit nakrátko. Teplo se vyvíjí v celém průřezu rovnoměrně.
- Ohřev hliníkových koster a štítů elektromotorů
Časy dosahované pro jednotlivé výšky
| Osová výška (mm) | Doba ohřevu (s) |
|---|---|
| 56,63,71 | 5-7 |
| 80 | 15 |
| 90 | 16 |
| 100 | 20 |
| 112 | 27 |
| 132 | 31 |
| 160 | 41 |
| 180 | 55 |
| 200 | 75 |




Čeština
Русский
English